X9 Tech vs ActivTrak: comparativo entre o SaaS brasileiro de monitoramento de produtividade e a plataforma americana de workforce analytics. Foco em LGPD, TRT, detecção de fraude e custo para empresas brasileiras.
| Critério | X9 Tech (Brasil) | ActivTrak (EUA) |
|---|---|---|
| Preço base | R$ 29,90/máq/mês | U$ 10/usuário/mês (≈R$ 55+ com câmbio) |
| Moeda de cobrança | Reais (BRL) | Dólar (USD) |
| Kit LGPD | Sim — incluso | Não há equivalente para LGPD |
| Relatório para TRT | Sim — com hash de integridade | Não específico para TRT brasileiro |
| Detecção de mouse jiggler | Sim — análise de padrão de atividade | Não especificado |
| Detecção de duplo CLT | Sim | Não |
| Dashboard em tempo real | Sim | Sim |
| Analytics comportamental avançado | Score + ranking top performers | Workforce analytics profundo (burnout, baseline) |
| Integração com HRIS/ATS | Não (foco operacional) | Sim (BambooHR, Workday, etc.) |
| Suporte em português | WhatsApp humano em PT-BR | Em inglês |
| Tamanho mínimo recomendado | 5 máquinas | 50+ usuários |
O ActivTrak é uma plataforma robusta de analytics de produtividade para grandes empresas globais. Para PMEs brasileiras de 30 a 300 colaboradores que precisam de evidências para o TRT, conformidade com LGPD e combate a fraudes específicas do home office nacional, o X9 é a alternativa nativa com menor custo e maior aderência ao cenário jurídico brasileiro.
5 minutos pra instalar, sem TI dedicado. Suporte humano em português via WhatsApp. Planos a partir de R$ 29,90/máquina/mês.
Falar com especialista no WhatsApp →