Comparativo direto entre X9 Tech (brasileiro) e Hubstaff (EUA): preço em reais vs dólar, conformidade com LGPD e TRT, detecção de mouse jiggler e duplo CLT, e suporte em português.
| Critério | X9 Tech (Brasil) | Hubstaff (EUA) |
|---|---|---|
| Preço base | R$ 29,90/máq/mês (sem câmbio) | U$ 7/usuário/mês (≈R$ 40+ com câmbio) |
| Moeda de cobrança | Reais (BRL) — preço travado | Dólar (USD) — varia com câmbio |
| Kit LGPD incluído | Sim — política, aviso, DPA | Não tem equivalente local |
| Relatório para TRT | Sim — auditável, com hash de integridade | Não especificado para TRT brasileiro |
| Detecção de mouse jiggler | Sim — análise de padrão de atividade | Detecção limitada por movimento de cursor |
| Detecção de duplo CLT | Sim — alerta de mesmo IP em dois ambientes | Não |
| Suporte em português | WhatsApp humano +55 41 99784-0645 | Chat em inglês (tradução automática) |
| Instalação | 5 min, agente leve Windows, sem TI | Requer configuração de conta e integrações |
| Rastreamento GPS | Não (foco em desktop corporativo) | Sim (app mobile com GPS) |
| Integração payroll global | Não (foco BR) | Sim (Payoneer, Wise, etc.) |
| Mercado-alvo | Empresas brasileiras 30-300 máq. | Empresas globais, freelancers, agências |
Para empresas brasileiras de 30 a 300 colaboradores que precisam de evidências para TRT e conformidade com LGPD, o X9 apresenta vantagens estruturais: preço em reais sem câmbio, kit LGPD nativo, detecção de fraudes específicas do home office brasileiro (mouse jiggler, duplo CLT) e relatório auditável para processos trabalhistas no Brasil.
5 minutos pra instalar, sem TI dedicado. Suporte humano em português via WhatsApp. Planos a partir de R$ 29,90/máquina/mês.
Falar com especialista no WhatsApp →