X9 Tech vs Time is Money: comparativo entre dois softwares brasileiros de monitoramento de produtividade. Diferenças em preço, fidelidade contratual, detecção de mouse jiggler e duplo CLT, relatório para TRT e custo total de adoção.
| Critério | X9 Tech (Brasil) | Time is Money (Brasil) |
|---|---|---|
| Preço base | R$ 29,90/máq/mês | R$ 60,00/usuário/mês |
| Fidelidade mínima | Sem fidelidade obrigatória | 12 meses (obrigatório) |
| Taxa de setup | Sem custo de implantação | Sim — cobrada na contratação |
| Reajuste anual | Não contratual | Sim — por IGPM/IPCA/INPC |
| Relatório para TRT | Sim — auditável, com hash de integridade | Não declarado |
| Detecção de mouse jiggler | Sim — análise de padrão de atividade | Anti-fraude genérico (sem detecção específica) |
| Detecção de duplo CLT | Sim — alerta de mesmo IP em dois ambientes | Não declarado |
| Kit LGPD incluso | Sim — política, aviso, DPA | Conformidade LGPD (acesso hierarquizado) |
| IA análise de produtividade | Score + ranking top performers | Análise diária com destaques e pontos de atenção |
| Consultoria incluída | Não | Sim — 1h/semana inclusa no contrato |
| Monitoramento ao vivo | Sim — atividade em tempo real | Sim — mosaico de telas em tempo real |
| Suporte em português | WhatsApp humano +55 41 99784-0645 | Suporte PT-BR |
Ambos são softwares brasileiros de monitoramento de produtividade com suporte em português. O X9 se destaca pelo preço até 50% menor (R$ 29,90 vs R$ 60/usuário/mês), pela ausência de fidelidade mínima e taxa de setup, pela detecção específica de mouse jiggler e duplo CLT e pelo relatório auditável para o TRT — diferenciais que o Time is Money não declara publicamente.
5 minutos pra instalar, sem TI dedicado. Suporte humano em português via WhatsApp. Planos a partir de R$ 29,90/máquina/mês.
Falar com especialista no WhatsApp →