X9 Tech vs WorkAlytics: comparativo entre dois softwares brasileiros de monitoramento de produtividade. Diferenças em detecção de fraude (mouse jiggler e duplo CLT), relatório TRT, preço e posicionamento.
| Critério | X9 Tech (Brasil) | WorkAlytics (Brasil) |
|---|---|---|
| Mercado-alvo | PMEs 30-300 máq., home office BR | PMEs e médias empresas BR |
| Moeda de cobrança | Reais (BRL) | Reais (BRL) |
| Detecção de mouse jiggler | Sim — análise de padrão de atividade | Não especificado |
| Detecção de duplo CLT | Sim — alerta de mesmo IP em dois ambientes | Não |
| Relatório para TRT | Sim — com hash de integridade | Não específico para TRT |
| Kit LGPD incluso | Sim — política, aviso, DPA | Não especificado |
| Ranking de top performers | Sim — score auditável em tempo real | Dashboard de atividade |
| Instalação | 5 min, agente leve Windows | Agente desktop |
| Suporte | WhatsApp humano PT-BR | Suporte PT-BR |
Ambos são soluções brasileiras com suporte em português e foco no mercado nacional. O X9 se diferencia pelo posicionamento dual — combate à fraude (mouse jiggler, duplo CLT) e reconhecimento de top performers — além do relatório auditável específico para TRT e do Kit LGPD incluso.
5 minutos pra instalar, sem TI dedicado. Suporte humano em português via WhatsApp. Planos a partir de R$ 29,90/máquina/mês.
Falar com especialista no WhatsApp →