X9 Tech vs WorkMonitor: comparativo entre dois softwares brasileiros de monitoramento de produtividade. Análise de gravação de tela, detecção de mouse jiggler e duplo CLT, relatório para TRT, LGPD e modelo de preço.
| Critério | X9 Tech (Brasil) | WorkMonitor (Brasil) |
|---|---|---|
| Preço público | R$ 29,90/máq/mês (transparente) | Sob consulta — não divulgado |
| Relatório para TRT | Sim — auditável, com hash de integridade | Não declarado |
| Detecção de mouse jiggler | Sim — análise de padrão de atividade | Não declarado |
| Detecção de duplo CLT | Sim — alerta de mesmo IP em dois ambientes | Não declarado |
| Kit LGPD incluso | Sim — política, aviso, DPA | Conformidade com LGPD (dados criptografados) |
| Gravação de tela contínua | Screenshot configurável | Gravação HD ao vivo, frame a frame, até 5 anos |
| Bloqueio de sites/apps | Não (foco em análise, não bloqueio) | Sim — bloqueio com alarme |
| IA análise comportamental | Score + ranking top performers | Gen.IA — interpreta dashboards automaticamente |
| Rastreamento de apps/sites | Sim | Sim |
| Suporte em português | WhatsApp humano +55 41 99784-0645 | Suporte PT-BR |
| Público-alvo | PMEs 30-300 máquinas | PME e médias empresas (premium) |
WorkMonitor é uma solução brasileira com diferencial em gravação de tela contínua em HD por até 5 anos. O X9Stream se diferencia pela detecção específica de mouse jiggler e duplo CLT, relatório auditável para TRT, preço público e transparente (R$ 29,90/máq/mês) e pelo foco em combate à fraude de jornada no home office.
5 minutos pra instalar, sem TI dedicado. Suporte humano em português via WhatsApp. Planos a partir de R$ 29,90/máquina/mês.
Falar com especialista no WhatsApp →